Вчера, как и предполагалось, китайская компания Xiaomi официально представила флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra, который получил топовое «железо» и продвинутую основную камеру с дополнительным дисплеем.
Если точнее, Xiaomi Mi 11 Ultra оснастили 6,81-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 3200 x 1440 точек и кадровой частотой до 120 Гц, платформой Qualcomm Snapdragon 888, 8/12 Гб оперативной и 256/512 Гб встроенной памяти, 50-мегапиксельной тройной тыльной камерой, фронталкой на 20 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой, беспроводной зарядкой мощностью 67 Вт и поддержкой реверсивной беспроводной зарядки на 10 Вт.

Ключевым достоинством Xiaomi Mi 11 Ultra стал блок тыльной камеры, который включает в себя набор из 50-мегапиксельного основного, 48-мегапиксельного широкоугольного и 48-мегапиксельного перископного сенсоров, причём последний впервые в индустрии оснащён жидкой линзой, за счет которой обеспечивается быстрая фокусировка, переменное фокусное расстояние и 120х цифровой зум. Дополняет композицию модуля основной камеры 1,1-дюймовый вспомогательный AMOLED-дисплей и LED-вспышка.
Характеристики Xiaomi Mi 11 Ultra
Сети | 2G, 3G, 4G, 5G |
Дисплей | AMOLED Samsung E4, 6,81 дюйма, 20:9, 3200 x 1440 точек, 1700 нит, 120 Гц, тач-сенсор 480 Гц, 1500 нит, 10 бит, HDR10+, MEMC, DCI-P3, стекло Gorilla Glass Victus |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 888, 8 ядер до 2,84 ГГц, 5-нм, графика Adreno 660 |
Оперативная память | 8/12 Гб LPDDR5 |
Флеш-память | 256/512 Гб UFS 3.1 |
Основная камера | Тройная: основная 50 Мп, Samsung ISOCELL GN2, 1/1.12″, f/1.95, 1.4 мкм, 2.8 мкм (биннинг 4-в-1), OIS, фокусное расстояние 24 мм, 8 линз; широкоугольная: 48 Мп, IMX586, 1/2″, f/2.2, 1.6 мкм (биннинг 4-в-1), угол захвата 128°в, 7 линз; перископ 48 Мп, IMX586, 1/2″, 1.6 мкм (биннинг 4-в-1), оптический зум 5x, цифровой зум 120x, OIS, фокусное расстояние 12-120 мм; AI, HDR, запись видео 8К@24fps, 4K@60 / 30fps, 1080p@60 / 30fps, 720p@30ps, сло-мо 1920fps |
Фронтальная камера | В отверстии слева, 20 Мп, запись видео 1080р@60 / 30fps, 720p@30fps, сло-мо 720р@120fps |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, 2×2 MIMO, 8×8 MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast; Bluetooth 5.2; приемник GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo; NFC |
Дополнительно | Дополнительный 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей в блоке основной камеры, подэкранный сканер отпечатков пальца, функция распознавания лиц, стереодинамики Harman Kardon с поддержкой LDAC, LHDC, aptX, aptX Adaptive и True Wireless Stereo Plus, класс защиты IP68 |
Аккумулятор | 5000 мАч, быстрая проводная зарядка 67 Вт, беспроводная зарядка 67 Вт, реверсивная беспроводная зарядка 10 Вт |
Размеры | 164,3 х 74,6 х 8,38 мм |
Вес | 234 грамма |
На территории Китая флагман Xiaomi Mi 11 Ultra поступит в продажу 2 апреля в белой и чёрной расцветках, а также их керамических вариациях, по цене порядка $928 $1005 и $1082 за версии с наборами памяти 8/128 Гб, 12/256 Гб и 12/512 Гб соответственно.